Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 93,6 iken, Temmuz ayında %0,2 oranında azalarak 93,4 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Temmuz ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %2,0 oranında azalarak 102,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında azalarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,5 oranında azalarak 113,4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi %7,4 oranında artarak 68,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,4 oranında artarak 85,0 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, Temmuz 2022

Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Temmuz 2022
	
		
			|   | 
			Endeks | 
			Bir önceki aya göre 
			değişim oranı (%) | 
		
		
			|   | 
			Haziran | 
			Temmuz | 
			Haziran | 
			Temmuz | 
		
	
	
		
			| Ekonomik güven endeksi | 
			93,6 | 
			93,4 | 
			-3,3 | 
			-0,2 | 
		
		
			| Tüketici güven endeksi | 
			63,4 | 
			68,0 | 
			-6,2 | 
			7,4 | 
		
		
			| Reel kesim güven endeksi | 
			104,6 | 
			102,5 | 
			-2,2 | 
			-2,0 | 
		
		
			| Hizmet sektörü güven endeksi | 
			119,6 | 
			117,8 | 
			-1,7 | 
			-1,5 | 
		
		
			| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 
			118,7 | 
			113,4 | 
			-2,3 | 
			-4,5 | 
		
		
			| İnşaat sektörü güven endeksi | 
			83,0 | 
			85,0 | 
			1,7 | 
			2,4 | 
		
	
Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış değerlerdir.
Hibya Haber Ajansı