Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi %6,1 oranında artarak 72,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 86,3 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,1 oranında azalarak 101,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,4 oranında azalarak 112,9 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, Ağustos 2022
 
Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2022
	
		
			|   | 
			Endeks | 
			Bir önceki aya göre 
			değişim oranı (%) | 
		
		
			|   | 
			Temmuz | 
			Ağustos | 
			Temmuz | 
			Ağustos | 
		
	
	
		
			| Ekonomik güven endeksi | 
			93,4 | 
			94,3 | 
			-0,2 | 
			1,0 | 
		
		
			| Tüketici güven endeksi | 
			68,0 | 
			72,2 | 
			7,4 | 
			6,1 | 
		
		
			| Reel kesim güven endeksi | 
			102,5 | 
			101,4 | 
			-2,0 | 
			-1,1 | 
		
		
			| Hizmet sektörü güven endeksi | 
			117,8 | 
			116,2 | 
			-1,5 | 
			-1,3 | 
		
		
			| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 
			113,4 | 
			112,9 | 
			-4,5 | 
			-0,4 | 
		
		
			| İnşaat sektörü güven endeksi | 
			85,0 | 
			86,3 | 
			2,4 | 
			1,5 | 
		
	
Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış değerlerdir.
Hibya Haber Ajansı