TÜFE değişim oranları (%), Ekim 2022
	
		
			|   | 
			Ekim 2022 | 
			Ekim 2021 | 
			Ekim 2020 | 
		
	
	
		
			| Bir önceki aya göre değişim oranı | 
			3,54 | 
			2,39 | 
			2,13 | 
		
		
			| Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı | 
			57,80 | 
			15,75 | 
			10,64 | 
		
		
			| Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı | 
			85,51 | 
			19,89 | 
			11,89 | 
		
		
			| On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı | 
			65,26 | 
			17,09 | 
			11,74 | 
		
	
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2022
 
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %33,48 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,15 ile ulaştırma oldu.
TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ekim 2022
 
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %8,34 ile giyim ve ayakkabı oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ekim 2022
 
2022 yılı Ekim ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 127 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %77,01, aylık %3,24 oldu
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %50,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %77,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,71 olarak gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Ekim 2022
	
		
			|   | 
			Değişim oranı (%) | 
			  | 
		
		
			| Grup | 
			Kapsam | 
			Bir önceki 
			aya göre | 
			Bir önceki 
			yılın Aralık 
			ayına göre | 
			Bir önceki 
			yılın aynı 
			ayına göre | 
			On iki aylık 
			ortalamalara 
			göre | 
			Endeks | 
		
	
	
		
			| A | 
			Mevsimlik ürünler hariç TÜFE | 
			2,84 | 
			59,29 | 
			89,01 | 
			67,84 | 
			1 152,39 | 
		
		
			| B | 
			İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE | 
			3,24 | 
			50,57 | 
			77,01 | 
			56,71 | 
			907,94 | 
		
		
			| C | 
			Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE | 
			3,22 | 
			46,41 | 
			70,45 | 
			51,73 | 
			822,48 | 
		
		
			| D | 
			İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE | 
			3,04 | 
			57,13 | 
			84,96 | 
			64,10 | 
			1 001,04 | 
		
		
			| E | 
			Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE | 
			3,56 | 
			57,71 | 
			85,88 | 
			65,62 | 
			1 057,16 | 
		
		
			| F | 
			Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE | 
			3,81 | 
			53,76 | 
			84,31 | 
			66,14 | 
			1 070,08 | 
		
	
Hibya Haber Ajansı